| Quantité: | |
|---|---|
D425 (42 mm) - 4840 tr / min, 8 pôles
I.CH
| Spécification électrique | ||||||||||
| Modèle | Résistance | Tension nominale | Courant | Nombre de pôles | Vitesse nominale | Couple nominal | Couple de pointe | Moment constant | Longueur | Lester |
| Ohm | VDC | A | RPM | N. CM | N. CM | N. CM / A | MM | Kg | ||
| D425-01332 | 0.56 | 24 | 3.26 | 16 | 4840 | 13 | 39 | 3.69 | 27 | 150 |
| * Remarque: nous pouvons personnaliser la vitesse spéciale, la tension, la taille assemblée. | ||||||||||
| Caractéristiques du moteur |
![]() |
| Spécification électrique | ||||||||||
| Modèle | Résistance | Tension nominale | Courant | Nombre de pôles | Vitesse nominale | Couple nominal | Couple de pointe | Moment constant | Longueur | Lester |
| Ohm | VDC | A | RPM | N. CM | N. CM | N. CM / A | MM | Kg | ||
| D425-01332 | 0.56 | 24 | 3.26 | 16 | 4840 | 13 | 39 | 3.69 | 27 | 150 |
| * Remarque: nous pouvons personnaliser la vitesse spéciale, la tension, la taille assemblée. | ||||||||||
| Caractéristiques du moteur |
![]() |
| Dimensions mécaniques |
![]() |
| Schéma de câblage |
![]() ![]() |
| Dimensions mécaniques |
![]() |
| Schéma de câblage |
![]() ![]() |

