| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
S593
I.CH
59mm AC Synchronous Motor
Couple et efficacité élevés avec faible bruit et poids léger
État de vitesse invariable, non affecté par une tension inférieure à la fréquence nominale
Boîte de vitesses conçue à l'intérieur
| Modèle | Vitesse de sortie (tr/min) | Couple de sortie (kg.cm / lb.in) | Tension (V.AC) | Actuel (UN) | Fréquence (Hz) | Puissance d'entrée (W) | Bruit (dB) | Rotation | ||
| S1 continu | S2 15 minutes | S2 5 minutes | ||||||||
| S593-50-3 | 2.5 | 50 / 43,5 | 80 / 69,6 | 100 / 87 | 24 ********* 110 ********* 220 | <0,3 ********** <0,065 ********* <0,032 | 50/60Hz | <16 | <45 | CW/CCW/bidirectionnel |
| S593-50-5 | 5 | 50 / 43,5 | 80 / 69.6 | 100 / 87 | ||||||
| S593-25-10 | 10 | 25 / 21,8 | 45 / 39,2 | 52 / 45,2 | ||||||
| S593-20-12 | 12 | 20 / 17,4 | 37 / 32,2 | 43 / 37,4 | ||||||
| S593-16-15 | 15 | 16 / 13,9 | 29 / 43,5 | 35 / 30,5 | ||||||
| S593-12-20 | 20 | 12 / 10,4 | 22 / 19.1 | 26 / 22,6 | ||||||
| S593-8-30 | 30 | 8 / 7 | 15 / 13 | 17,5 / 15,2 | ||||||
| S593-4-60 | 60 | 4 / 3,5 | 7 / 6 | 8,8 / 7,7 | ||||||
| S593-3-98 | 98 | 2,5 / 2,18 | 4.5 / 3.9 | 5,3 / 4,6 | ||||||
| Note: Les données ci-dessus proviennent de moteurs de moins de 50 Hz. Si inférieur à 60 Hz, vitesse*1,2, couple/1,2 Autres vitesses et couples nécessaires, veuillez contacter notre service commercial | ||||||||||
| Résistance d'isolation | C.C 500 V 100 Mohm |
| Force d'isolation | AC1500V, 50Hz/min (moteur 220V) |
| Classe d'isolation | E(105℃) /B(130℃) |
| Environnement | Temp.-10℃~+40℃ / Humidité : <85 |
| Attestation | CE ROHS CCC |
Couple et efficacité élevés avec faible bruit et poids léger
État de vitesse invariable, non affecté par une tension inférieure à la fréquence nominale
Boîte de vitesses conçue à l'intérieur
| Modèle | Vitesse de sortie (tr/min) | Couple de sortie (kg.cm / lb.in) | Tension (V.AC) | Actuel (UN) | Fréquence (Hz) | Puissance d'entrée (W) | Bruit (dB) | Rotation | ||
| S1 continu | S2 15 minutes | S2 5 minutes | ||||||||
| S593-50-3 | 2.5 | 50 / 43,5 | 80 / 69,6 | 100 / 87 | 24 ********* 110 ********* 220 | <0,3 ********** <0,065 ********* <0,032 | 50/60Hz | <16 | <45 | CW/CCW/bidirectionnel |
| S593-50-5 | 5 | 50 / 43,5 | 80 / 69.6 | 100 / 87 | ||||||
| S593-25-10 | 10 | 25 / 21,8 | 45 / 39,2 | 52 / 45,2 | ||||||
| S593-20-12 | 12 | 20 / 17,4 | 37 / 32,2 | 43 / 37,4 | ||||||
| S593-16-15 | 15 | 16 / 13,9 | 29 / 43,5 | 35 / 30,5 | ||||||
| S593-12-20 | 20 | 12 / 10,4 | 22 / 19.1 | 26 / 22,6 | ||||||
| S593-8-30 | 30 | 8 / 7 | 15 / 13 | 17,5 / 15,2 | ||||||
| S593-4-60 | 60 | 4 / 3,5 | 7 / 6 | 8,8 / 7,7 | ||||||
| S593-3-98 | 98 | 2,5 / 2,18 | 4.5 / 3.9 | 5,3 / 4,6 | ||||||
| Note: Les données ci-dessus proviennent de moteurs de moins de 50 Hz. Si inférieur à 60 Hz, vitesse*1,2, couple/1,2 Autres vitesses et couples nécessaires, veuillez contacter notre service commercial | ||||||||||
| Résistance d'isolation | C.C 500 V 100 Mohm |
| Force d'isolation | AC1500V, 50Hz/min (moteur 220V) |
| Classe d'isolation | E(105℃) /B(130℃) |
| Environnement | Temp.-10℃~+40℃ / Humidité : <85 |
| Attestation | CE ROHS CCC |
| Dimensions mécaniques |
![]() |
| Dimensions mécaniques |
![]() |