| Quantité: | |
|---|---|
D372 (37 mm)
I.CH
| spécification | |||||||||
| MODEL | TENSION V | Pas de charge | Charge nominale | PARALYSER | |||||
| LA RAPIDITÉ RPM | COURANT A | LA RAPIDITÉ RPM | Couple Kg.cm | COURANT A | Rapport de vitesse | Couple Kg.cm | COURANT mâle | ||
| Encodeur D372-03070 + | 24.0 | 71 | 0.08 | 62 | 3.0 | 0.2 | 1:70 | 16 | 1.2 |
| Connexion encodeur |
![]() |
| spécification | |||||||||
| MODEL | TENSION V | Pas de charge | Charge nominale | PARALYSER | |||||
| LA RAPIDITÉ RPM | COURANT A | LA RAPIDITÉ RPM | Couple Kg.cm | COURANT A | Rapport de vitesse | Couple Kg.cm | COURANT mâle | ||
| Encodeur D372-03070 + | 24.0 | 71 | 0.08 | 62 | 3.0 | 0.2 | 1:70 | 16 | 1.2 |
| Connexion encodeur |
![]() |
| Dimensions mécaniques |
![]() |
| Dimensions mécaniques |
![]() |