| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
HP281
I.CH
NEMA 11 Stepper Gear Motor
Description
Moteur pas à pas avec réducteur planétaire a les caractéristiques de haute précision, de rigidité élevée, de charge élevée, de rendement élevé, de rapport de vitesse élevé, de longue durée de vie, de faible inertie, de faible vibration, de faible bruit, de faible élévation de température, de bel aspect, de structure légère, d'installation facile, etc.
Spécification électrique du moteur
Modèle de série | Angle de pas ( o ) | L(mm) | Courant nominal (A) | Résistance de phase (Ω) | Inductance de phase (mH) | Couple de maintien (N.cm) | Fil de plomb (NO.) | Poids du moteur (g) |
HP281-00506 | 1.8 | 31 | 0.6 | 4.2 | 2.2 | 4.5 | 4 | 105 |
HP281-00606 | 1.8 | 36 | 0.6 | 5.5 | 3.2 | 6 | 4 | 110 |
HP281-00806 | 1.8 | 44 | 0.6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 140 |
HP281-01206 | 1.8 | 53 | 0.6 | 9 | 7.2 | 12 | 4 | 180 |
Spécification de la boîte de vitesses
Rapport | 3.71 | 5.18 | 6.75 | 14 | 19 | 27 | 35 | 46 | 51 | 71 | 100 | 139 | 181 | 236 | 307 |
Série de réducteurs | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
Longueur (mm) | 25.6 | 34 | 42 | ||||||||||||
Couple nominal (Nm) | 0.3 | 1.2 | 2.5 | ||||||||||||
Permis Couple (Max) (Nm) | 1.0 | 3.5 | 7.5 | ||||||||||||
Efficacité(%) | 90% | 81% | 73% | ||||||||||||
Poids (g) | 48 | 55 | 64 | ||||||||||||
Nous pouvons fabriquer des produits selon les exigences du client | |||||||||||||||
Description
Moteur pas à pas avec réducteur planétaire a les caractéristiques de haute précision, de rigidité élevée, de charge élevée, de rendement élevé, de rapport de vitesse élevé, de longue durée de vie, de faible inertie, de faible vibration, de faible bruit, de faible élévation de température, de bel aspect, de structure légère, d'installation facile, etc.
Spécification électrique du moteur
Modèle de série | Angle de pas ( o ) | L(mm) | Courant nominal (A) | Résistance de phase (Ω) | Inductance de phase (mH) | Couple de maintien (N.cm) | Fil de plomb (NO.) | Poids du moteur (g) |
HP281-00506 | 1.8 | 31 | 0.6 | 4.2 | 2.2 | 4.5 | 4 | 105 |
HP281-00606 | 1.8 | 36 | 0.6 | 5.5 | 3.2 | 6 | 4 | 110 |
HP281-00806 | 1.8 | 44 | 0.6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 140 |
HP281-01206 | 1.8 | 53 | 0.6 | 9 | 7.2 | 12 | 4 | 180 |
Spécification de la boîte de vitesses
Rapport | 3.71 | 5.18 | 6.75 | 14 | 19 | 27 | 35 | 46 | 51 | 71 | 100 | 139 | 181 | 236 | 307 |
Série de réducteurs | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
Longueur (mm) | 25.6 | 34 | 42 | ||||||||||||
Couple nominal (Nm) | 0.3 | 1.2 | 2.5 | ||||||||||||
Permis Couple (Max) (Nm) | 1.0 | 3.5 | 7.5 | ||||||||||||
Efficacité(%) | 90% | 81% | 73% | ||||||||||||
Poids (g) | 48 | 55 | 64 | ||||||||||||
Nous pouvons fabriquer des produits selon les exigences du client | |||||||||||||||