| Quantité: | |
|---|---|
H1106 (110 mm) - 1,2 ° par étape, 3 phases
I.CH
Nema 43 Stepping Motor
| Spécification électrique | |||||||||
| Modèle de série | Marcher Angle (o) | L (mm) | Classé Courant (UN) | Phase La résistance (Ω) | Phase Inductancee (MH) | Couple de maintien (N. m) | Couple de détente (N. M) | Conduire Fil (NON.) | Moteur Lester ( kg) |
| H1106-00840 | 1.2 | 120 | 4.0 | 2.4 | 19.2 | 8.0 | 20.5 | 3 | 6.2 |
| H1106-01240 | 1.2 | 140 | 4.0 | 2.1 | 22.0 | 12.0 | 30.5 | 3 | 8.0 |
| H1106-01650 | 1.2 | 170 | 5.0 | 1.3 | 20.0 | 16.0 | 40.5 | 3 | 10 |
| Spécification électrique | |||||||||
| Modèle de série | Marcher Angle (o) | L (mm) | Classé Courant (UN) | Phase La résistance (Ω) | Phase Inductancee (MH) | Couple de maintien (N. m) | Couple de détente (N. M) | Conduire Fil (NON.) | Moteur Lester ( kg) |
| H1106-00840 | 1.2 | 120 | 4.0 | 2.4 | 19.2 | 8.0 | 20.5 | 3 | 6.2 |
| H1106-01240 | 1.2 | 140 | 4.0 | 2.1 | 22.0 | 12.0 | 30.5 | 3 | 8.0 |
| H1106-01650 | 1.2 | 170 | 5.0 | 1.3 | 20.0 | 16.0 | 40.5 | 3 | 10 |
| Dimensions mécaniques |
![]() |
| Configuration du fil de plomb standard |
![]() |
| Dimensions mécaniques |
![]() |
| Configuration du fil de plomb standard |
![]() |