| Quantité: | |
|---|---|
H1101 (110 mm) - 1,8 ° par étape, 2/4 phase
I.CH
Nema 43 Stepping Motor
| Spécification électrique | |||||||||
| Modèle de série | Angle de pas (o) | L (mm) | Courant nominal (a) | Phase La résistance (Ω) | Phase Inductance (MH) | Couple de maintien (N. CM) | Couple de détente (N. cm) | Conduire Fil (NON.) | Moteur Lester ( kg) |
| H1101- 01260 | 1.8 | 100 | 6.0 | 0.5 | 6.0 | 12 | 20.5 | 4 | 5.0 |
| H1101-01560 | 1.8 | 117 | 6.0 | 0.47 | 7.5 | 15 | 24.5 | 4 | 5.8 |
| H1101-01860 | 1.8 | 126 | 6.0 | 0.66 | 10.5 | 18 | 21.5 | 4 | 6.8 |
| H1101-02260 | 1.8 | 150 | 6.0 | 0.8 | 13.5 | 22 | 35.5 | 4 | 8.4 |
| H1101-02660 | 1.8 | 165 | 6.0 | 0.87 | 16.0 | 26 | 45.5 | 4 | 9.3 |
| H1101-02960 | 1.8 | 200 | 6.0 | 1.1 | 22 | 29 | 65.5 | 4 | 13.0 |
| H1101-02980 | 1.8 | 200 | 8.0 | 0.62 | 13.5 | 29 | 65.5 | 4 | 13.0 |
| Dimensions mécaniques |
![]() |
| Configuration du fil de plomb standard |
![]() |