| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
DP423C-01&02
I.CH
42mm Planetary Gear Motor
Description
Le motoréducteur 42 mm que conçoit et développe I.CH est un nouveau type de motoréducteur planétaire.Il est plus puissant qu'un motoréducteur de 32 mm avec un réducteur planétaire.Le moteur DP423C-01&02 est le motoréducteur avec encodeur.Par encodeur, la mesure de la vitesse du moteur et de l'arbre peut être effectuée.Si vous avez des besoins particuliers, veuillez nous contacter.
Spécifications du moteur à courant continu + de la boîte de vitesses
Ratio de réduction | 1/4 | 1/14 | 1/17 | 1/24 | 1/49 | 1/84 | 1/104 | 1/144 | 1/212 | 1/294 | 1/504 | 1/624 | 1/720 | 1/864 | 1/1062 | 1/1470 | |
12V | Couple nominal (g.cm) | 2.2 | 6.5 | 8 | 8 | 18 | 18 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vitesse nominale (tr/min) | 1400 | 405 | 325 | 248 | 120 | 76 | 63 | 45 | 31 | 22 | 13.5 | 10.9 | 9.5 | 8.0 | 6.5 | 4.6 | |
24V | Couple nominal (g.cm) | 1.8 | 5.4 | 6.6 | 8 | 16 | 18 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vitesse nominale (tr/min) | 1445 | 420 | 340 | 246 | 122 | 77.5 | 63 | 47 | 31 | 21.8 | 13.5 | 10.9 | 9.5 | 8.0 | 6.5 | 4.6 | |
Sens de rotation | CCW | ||||||||||||||||
Longueur (L-mm) | 32.5 | 39.2 | 45.9 | 52.6 | 59.6 | ||||||||||||
Spécifications du moteur à courant continu
Volt nominal (V) | Couple nominal (g.cm) | Vitesse nominale (tr/min) | Courant nominal (mA) | Vitesse sans charge (tr/min) | Pas de courant de charge (mA) | Poids (g) |
12 | 700 | 5700 | <=5500 | 7000 | <=900 | 360 |
24 | 570 | 5900 | <=2100 | 7000 | <=500 | 360 |
Description
Le motoréducteur 42 mm que conçoit et développe I.CH est un nouveau type de motoréducteur planétaire.Il est plus puissant qu'un motoréducteur de 32 mm avec un réducteur planétaire.Le moteur DP423C-01&02 est le motoréducteur avec encodeur.Par encodeur, la mesure de la vitesse du moteur et de l'arbre peut être effectuée.Si vous avez des besoins particuliers, veuillez nous contacter.
Spécifications du moteur à courant continu + de la boîte de vitesses
Ratio de réduction | 1/4 | 1/14 | 1/17 | 1/24 | 1/49 | 1/84 | 1/104 | 1/144 | 1/212 | 1/294 | 1/504 | 1/624 | 1/720 | 1/864 | 1/1062 | 1/1470 | |
12V | Couple nominal (g.cm) | 2.2 | 6.5 | 8 | 8 | 18 | 18 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vitesse nominale (tr/min) | 1400 | 405 | 325 | 248 | 120 | 76 | 63 | 45 | 31 | 22 | 13.5 | 10.9 | 9.5 | 8.0 | 6.5 | 4.6 | |
24V | Couple nominal (g.cm) | 1.8 | 5.4 | 6.6 | 8 | 16 | 18 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vitesse nominale (tr/min) | 1445 | 420 | 340 | 246 | 122 | 77.5 | 63 | 47 | 31 | 21.8 | 13.5 | 10.9 | 9.5 | 8.0 | 6.5 | 4.6 | |
Sens de rotation | CCW | ||||||||||||||||
Longueur (L-mm) | 32.5 | 39.2 | 45.9 | 52.6 | 59.6 | ||||||||||||
Spécifications du moteur à courant continu
Volt nominal (V) | Couple nominal (g.cm) | Vitesse nominale (tr/min) | Courant nominal (mA) | Vitesse sans charge (tr/min) | Pas de courant de charge (mA) | Poids (g) |
12 | 700 | 5700 | <=5500 | 7000 | <=900 | 360 |
24 | 570 | 5900 | <=2100 | 7000 | <=500 | 360 |