| Quantité: | |
|---|---|
D426 (42 mm) - 3000 tr / min, 8 pôles
I.CH
| spécification | |||||||||||
| Modèle | Puissance nominale | Tension nominale | Courant | Nombre de pôles | Vitesse nominale | Couple nominal | Couple de pointe | Moment constant | Longueur | Lester | Encodeur |
| W | V | A | RPM | N. M | N. M | N. M / A | MM | Kg | paquet | ||
| D426-01016 | 32 | 24 | 1.56 | 8 | 3000 | 0.1 | 0.3 | 0.057 | 50 | 0.45 | 1000 |
| D426-02040 | 64 | 24 | 4 | 8 | 3000 | 0.2 | 0.6 | 0.057 | 69 | 0.55 | 1000 |
| spécification | |||||||||||
| Modèle | Puissance nominale | Tension nominale | Courant | Nombre de pôles | Vitesse nominale | Couple nominal | Couple de pointe | Moment constant | Longueur | Lester | Encodeur |
| W | V | A | RPM | N. M | N. M | N. M / A | MM | Kg | paquet | ||
| D426-01016 | 32 | 24 | 1.56 | 8 | 3000 | 0.1 | 0.3 | 0.057 | 50 | 0.45 | 1000 |
| D426-02040 | 64 | 24 | 4 | 8 | 3000 | 0.2 | 0.6 | 0.057 | 69 | 0.55 | 1000 |
| Dimensions mécaniques |
![]() |
| Dimensions mécaniques |
![]() |