| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Le DG285 est un moteur à courant continu sans balais intégré à un réducteur planétaire. Ce moteur à engrenages CC sans balais est une bonne solution pour les applications qui nécessitent un couple élevé à basse vitesse inférieure à 3 000 tr/min.
Modèle moteur | DG285-10W | DG285-15W | DG285-20W |
Tension nominale (VDC) | 24 | 24 | 24 |
Vitesse nominale (tr / min) | 3000 | 3000 | 3000 |
Couple nominal (nm) | 0.03 | 0.045 | 0.06 |
Puissance nominale (W) | 10 | 15 | 20 |
Longueur L1 (mm) | 46 | 56 | 66 |
| Spécifications électriques de la boîte de vitesses | |||
Série de réducteurs | 1 | 2 | 3 |
Efficacité de transmission | 90% | 81% | 73% |
Charge radiale maximale | 20n | 20n | 20n |
Charge axiale maximale | 10n | 10n | 10n |
Couple de transmission | 0,3 nm | 1,2 nm | 2,5 nm |
Rapport de réduction | 3.7,5,2,6.75 | 14,19,25,27,35,45 | 51,71,100,139,181,236 307 |
L2 longueur (mm) | 25.6 | 34 | 42 |
* Remarque: nous pouvons fabriquer des produits en fonction des exigences du client.
Le DG285 est un moteur à courant continu sans balais intégré à un réducteur planétaire. Ce moteur à engrenages CC sans balais est une bonne solution pour les applications qui nécessitent un couple élevé à basse vitesse inférieure à 3 000 tr/min.
Modèle moteur | DG285-10W | DG285-15W | DG285-20W |
Tension nominale (VDC) | 24 | 24 | 24 |
Vitesse nominale (tr / min) | 3000 | 3000 | 3000 |
Couple nominal (nm) | 0.03 | 0.045 | 0.06 |
Puissance nominale (W) | 10 | 15 | 20 |
Longueur L1 (mm) | 46 | 56 | 66 |
| Spécifications électriques de la boîte de vitesses | |||
Série de réducteurs | 1 | 2 | 3 |
Efficacité de transmission | 90% | 81% | 73% |
Charge radiale maximale | 20n | 20n | 20n |
Charge axiale maximale | 10n | 10n | 10n |
Couple de transmission | 0,3 nm | 1,2 nm | 2,5 nm |
Rapport de réduction | 3.7,5,2,6.75 | 14,19,25,27,35,45 | 51,71,100,139,181,236 307 |
L2 longueur (mm) | 25.6 | 34 | 42 |
* Remarque: nous pouvons fabriquer des produits en fonction des exigences du client.
| Dimensions mécaniques |
| Configuration du fil de plomb standard |
| Dimensions mécaniques |
| Configuration du fil de plomb standard |