| Quantité: | |
|---|---|
D706 (70 mm) - 3000 tr / min, 8 pôles
I.CH
| spécification | |||||||||||
| Modèle | Puissance nominale | Tension nominale | Courant | Nombre de pôles | Vitesse nominale | Couple nominal | Couple de pointe | Moment constant | Longueur | Lester | Encodeur |
| W | V | A | RPM | N.m | N.m | N.M / A | MM | Kg | paquet | ||
| D706-05034 | 156 | 36 | 3.35 | 8 | 3000 | 0.5 | 1.5 | 0.149 | 60 | 1.3 | 1000 |
| D706-10014 | 313 | 310 | 1.44 | 8 | 3000 | 1 | 3 | 0.69 | 90 | 2.08 | 1000 |
| spécification | |||||||||||
| Modèle | Puissance nominale | Tension nominale | Courant | Nombre de pôles | Vitesse nominale | Couple nominal | Couple de pointe | Moment constant | Longueur | Lester | Encodeur |
| W | V | A | RPM | N.m | N.m | N.M / A | MM | Kg | paquet | ||
| D706-05034 | 156 | 36 | 3.35 | 8 | 3000 | 0.5 | 1.5 | 0.149 | 60 | 1.3 | 1000 |
| D706-10014 | 313 | 310 | 1.44 | 8 | 3000 | 1 | 3 | 0.69 | 90 | 2.08 | 1000 |
| Dimensions mécaniques |
![]() |
| Dimensions mécaniques |
![]() |
| Taille de l'arbre | ||
| Modèle | Diamètre de l'arbre | Rainure |
| D706-05034 | Ф 12 | Plate-forme 1 × 20 |
| D706-10014 | Ф 14 | Plate-forme 4x20 |
| Taille de l'arbre | ||
| Modèle | Diamètre de l'arbre | Rainure |
| D706-05034 | Ф 12 | Plate-forme 1 × 20 |
| D706-10014 | Ф 14 | Plate-forme 4x20 |