| Quantité: | |
|---|---|
D866 (86 mm) - 3000 tr / min, 8 pôles
I.CH
| spécification | |||||||||||
| Modèle | Puissance nominale | Tension nominale | Courant | Nombre de pôles | Vitesse nominale | Couple nominal | Couple de pointe | Moment constant | Longueur | Lester | Encodeur |
| W | V | A | RPM | N. M | N. M | N. M / A | MM | Kg | paquet | ||
| D866-07009 | 220 | 310 | 0.94 | 8 | 3000 | 0.7 | 2.1 | 0.74 | 71 | 1.85 | 1000 |
| D866-14019 | 440 | 310 | 1.89 | 8 | 3000 | 1.4 | 4.2 | 0.74 | 100 | 2.6 | 1000 |
| D866-21028 | 660 | 310 | 2.83 | 8 | 3000 | 2.1 | 6.3 | 0.74 | 125 | 4 | 1000 |
| spécification | |||||||||||
| Modèle | Puissance nominale | Tension nominale | Courant | Nombre de pôles | Vitesse nominale | Couple nominal | Couple de pointe | Moment constant | Longueur | Lester | Encodeur |
| W | V | A | RPM | N. M | N. M | N. M / A | MM | Kg | paquet | ||
| D866-07009 | 220 | 310 | 0.94 | 8 | 3000 | 0.7 | 2.1 | 0.74 | 71 | 1.85 | 1000 |
| D866-14019 | 440 | 310 | 1.89 | 8 | 3000 | 1.4 | 4.2 | 0.74 | 100 | 2.6 | 1000 |
| D866-21028 | 660 | 310 | 2.83 | 8 | 3000 | 2.1 | 6.3 | 0.74 | 125 | 4 | 1000 |
| Dimensions mécaniques |
![]() |
| Dimensions mécaniques |
![]() |
| Taille de l'arbre | ||
| Modèle | Diamètre de l'arbre | Rainure |
| D866-07009 | Ф 12.7 | Plate-forme 1 × 25 |
| D866-14019 | Ф 12.7 | plate-forme 1 × 25 |
| D866-21028 | Ф 14 | Plateforme 1 × 250 |
| Taille de l'arbre | ||
| Modèle | Diamètre de l'arbre | Rainure |
| D866-07009 | Ф 12.7 | Plate-forme 1 × 25 |
| D866-14019 | Ф 12.7 | plate-forme 1 × 25 |
| D866-21028 | Ф 14 | Plateforme 1 × 250 |