| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
P323
I.CH
Notre réducteur planétaire de 32 mm – une solution de réducteur planétaire industriel compact et de haute précision. Offre une densité de couple exceptionnelle, un fonctionnement fluide et une durabilité pour l'automatisation industrielle, la robotique et les machines de précision. Des performances fiables et une conception peu encombrante.
| DESCRIPTION DE LA BOIS DE GRANDE DE LA PANÉTAIRE 32 mm | |||||||
| Matériel de logement | Roulement à la sortie | Charge radiale (10 mm de la bride) | Charge axiale de la tige | Force d'arbre d'ajustement de la presse , max. | Jeu radial de l'arbre | Jeu de poussée de l'arbre | Contrecoup à l'abri |
| Métal | Roulements à manches | ≤3kgf | ≤ 2,5 kgf | ≤ 10kgf | ≤0,08 mm | ≤0,3 mm | ≤3 ° |
| Métal | Roulements à billes | ≤3,5 kgf | ≤ 2,5 kgf | ≤ 10kgf | ≤0,05 mm | ≤0,3 mm | ≤3 ° |
Notre réducteur planétaire de 32 mm – une solution de réducteur planétaire industriel compact et de haute précision. Offre une densité de couple exceptionnelle, un fonctionnement fluide et une durabilité pour l'automatisation industrielle, la robotique et les machines de précision. Des performances fiables et une conception peu encombrante.
| DESCRIPTION DE LA BOIS DE GRANDE DE LA PANÉTAIRE 32 mm | |||||||
| Matériel de logement | Roulement à la sortie | Charge radiale (10 mm de la bride) | Charge axiale de la tige | Force d'arbre d'ajustement de la presse , max. | Jeu radial de l'arbre | Jeu de poussée de l'arbre | Contrecoup à l'abri |
| Métal | Roulements à manches | ≤3kgf | ≤ 2,5 kgf | ≤ 10kgf | ≤0,08 mm | ≤0,3 mm | ≤3 ° |
| Métal | Roulements à billes | ≤3,5 kgf | ≤ 2,5 kgf | ≤ 10kgf | ≤0,05 mm | ≤0,3 mm | ≤3 ° |
| Spécification de la boîte de vitesses | |||||||||||||||
| Rapport de réduction | 1/4 | 1/5 | 1/14 | 1/19 | 1/27 | 1/35 | 1/51 | 1/71 | 1/100 | 1/139 | 1/189 | 1/264 | 1/516 | 1/721 | 1/939 |
| Couple nominal de tolérance (kg.cm ) | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Couple de tolérance momentanée maximale (kg.cm ) | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 18 | 24 | 24 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Efficacité | 80% | 80% | 70% | 70% | 70% | 70% | 60% | 60% | 60% | 60% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Longueur (L-mm) | 20.6 | 20.6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 |
| Poids (g) | 102 | 102 | 122 | 122 | 122 | 122 | 147 | 147 | 147 | 147 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| Spécification de la boîte de vitesses | |||||||||||||||
| Rapport de réduction | 1/4 | 1/5 | 1/14 | 1/19 | 1/27 | 1/35 | 1/51 | 1/71 | 1/100 | 1/139 | 1/189 | 1/264 | 1/516 | 1/721 | 1/939 |
| Couple nominal de tolérance (kg.cm ) | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Couple de tolérance momentanée maximale (kg.cm ) | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 18 | 24 | 24 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Efficacité | 80% | 80% | 70% | 70% | 70% | 70% | 60% | 60% | 60% | 60% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Longueur (L-mm) | 20.6 | 20.6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 |
| Poids (g) | 102 | 102 | 122 | 122 | 122 | 122 | 147 | 147 | 147 | 147 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| Dimensions mécaniques |
![]() |
| Dimensions mécaniques |
![]() |
Fiche technique complète
Fiche technique complète