| Quantité: | |
|---|---|
D223-1A (22 mm)
I.CH
| Spécification du moteur de la boîte de vitesses | |||||||||||||||||||
| Taper | Rapport | 1: 3.4 | 1: 6 | 1:14 | 1:23 | 1:33 | 1:51 | 1:86 | 1: 111 | 1: 190 | 1: 246 | 1: 315 | 1: 531 | 1: 707 | 1: 913 | 1: 1180 | 1: 1525 | 1: 1972 | |
| D223 | Couple nominal | kg.cm | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.25 | 0.36 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Vitesse nominale | RPM | 1650 | 1100 | 471 | 287 | 200 | 129 | 77 | 59 | 35 | 27 | 21 | 12 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | |
| Boîte de vitesses | Instantané couple | Kg.cm | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||||
| Admissible couple | Kg.cm | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| Longueur | MM | 18.1 | 23.4 | 28.7 | 34 | 39.3 | |||||||||||||
| Contrecoup | O | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.5 | |||||||||||||
| Lester | g | 40 | 55.2 | 68.2 | 84.2 | 96.2 | |||||||||||||
| Spécification du moteur de la boîte de vitesses | |||||||||||||||||||
| Taper | Rapport | 1: 3.4 | 1: 6 | 1:14 | 1:23 | 1:33 | 1:51 | 1:86 | 1: 111 | 1: 190 | 1: 246 | 1: 315 | 1: 531 | 1: 707 | 1: 913 | 1: 1180 | 1: 1525 | 1: 1972 | |
| D223 | Couple nominal | kg.cm | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.25 | 0.36 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Vitesse nominale | RPM | 1650 | 1100 | 471 | 287 | 200 | 129 | 77 | 59 | 35 | 27 | 21 | 12 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | |
| Boîte de vitesses | Instantané couple | Kg.cm | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||||
| Admissible couple | Kg.cm | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| Longueur | MM | 18.1 | 23.4 | 28.7 | 34 | 39.3 | |||||||||||||
| Contrecoup | O | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.5 | |||||||||||||
| Lester | g | 40 | 55.2 | 68.2 | 84.2 | 96.2 | |||||||||||||
| Données motrices | |||||||
| Frames Volt (V) | Pas de vitesse routière (RPM) | Noroad Current (mA) | Torsion nominale (G.CM) | Raterd Speed (RPM) | RATERD COURANT (mA) | Puissance de sortie (w) | Lester (g) |
| 1A8K4-12 | 8400 | 95 | 21 | 6600 | 292 | 1.6 | 32 |
| Remarque: Tension du produit, taille de l'arbre de sortie, performances électriques, vous pouvez demander sur mesure! | |||||||
| Caractéristiques du moteur |
| Données motrices | |||||||
| Frames Volt (V) | Pas de vitesse routière (RPM) | Noroad Current (mA) | Torsion nominale (G.CM) | Raterd Speed (RPM) | RATERD COURANT (mA) | Puissance de sortie (w) | Lester (g) |
| 1A8K4-12 | 8400 | 95 | 21 | 6600 | 292 | 1.6 | 32 |
| Remarque: Tension du produit, taille de l'arbre de sortie, performances électriques, vous pouvez demander sur mesure! | |||||||
| Caractéristiques du moteur |
Encodeur
Embrayage
Connecteur
Molex, Harwin, Tyco / amp, JST etc.
Moteur
Moteur à brosse, moteur sans balais, moteur pas à pas
Arbre
Arbre de coupe en D, Sahft H-coupe, rround SAHFT
Encodeur
Embrayage
Connecteur
Molex, Harwin, Tyco / amp, JST etc.
Moteur
Moteur à brosse, moteur sans balais, moteur pas à pas
Arbre
Arbre de coupe en D, Sahft H-coupe, rround SAHFT