| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
DP363P-01&02
I.CH
36mm Planetary Gear Motor
Description
Le moteur à engrenages planétaires fourni par I.CH, qui présente les caractéristiques d'un faible bruit et d'un faible jeu, répond à des critères élevés.
En tant que fournisseur chinois, nous fournissons également des services OEM et ODM.Nous fournissons la conception personnalisée comme les données ci-dessous que vous fournissez
Spécifications du moteur à courant continu + de la boîte de vitesses
| Réduction rapport | 1/5 | 1/14 | 1/19 | 1/27 | 1/51 | 1/71 | 1/100 | 1/139 | 1/189 | 1/264 | 1/516 | 1/721 | |
| 12V | Noté couple (Kg.cm) | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 5 | 8.2 | 11.5 | 16 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| Noté vitesse (tr/min) | 1250 | 475 | 340 | 243 | 129 | 92 | 66 | 47.2 | 34.8 | 25.1 | 13.2 | 9.5 | |
| 24V | Noté couple (Kg.cm) | 1.1 | 2.7 | 3.8 | 5.3 | 8.7 | 12 | 17 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| Noté vitesse (tr/min) | 1240 | 470 | 335 | 240 | 127 | 91 | 65 | 46.5 | 34.3 | 24.8 | 13 | 9.4 | |
| Rotation direction | CCW | ||||||||||||
| Longueur (L-mm) | 33.1 | 41.8 | 50.5 | 59.2 | |||||||||
Spécifications du moteur à courant continu
| Noté volts(V) | Noté couple (g.cm) | Noté vitesse (tr/min) | Noté courant (mA) | Non charger vitesse (tr/min) | Non charger courant (mA) | Poids (g) |
| 12 | 270 | 6570 | <=2050 | 7500 | <=300 | 222 |
| 24 | 285 | 6480 | <=1050 | 7500 | <=210 | 224 |
Description
Le moteur à engrenages planétaires fourni par I.CH, qui présente les caractéristiques d'un faible bruit et d'un faible jeu, répond à des critères élevés.
En tant que fournisseur chinois, nous fournissons également des services OEM et ODM.Nous fournissons la conception personnalisée comme les données ci-dessous que vous fournissez
Spécifications du moteur à courant continu + de la boîte de vitesses
| Réduction rapport | 1/5 | 1/14 | 1/19 | 1/27 | 1/51 | 1/71 | 1/100 | 1/139 | 1/189 | 1/264 | 1/516 | 1/721 | |
| 12V | Noté couple (Kg.cm) | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 5 | 8.2 | 11.5 | 16 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| Noté vitesse (tr/min) | 1250 | 475 | 340 | 243 | 129 | 92 | 66 | 47.2 | 34.8 | 25.1 | 13.2 | 9.5 | |
| 24V | Noté couple (Kg.cm) | 1.1 | 2.7 | 3.8 | 5.3 | 8.7 | 12 | 17 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| Noté vitesse (tr/min) | 1240 | 470 | 335 | 240 | 127 | 91 | 65 | 46.5 | 34.3 | 24.8 | 13 | 9.4 | |
| Rotation direction | CCW | ||||||||||||
| Longueur (L-mm) | 33.1 | 41.8 | 50.5 | 59.2 | |||||||||
Spécifications du moteur à courant continu
| Noté volts(V) | Noté couple (g.cm) | Noté vitesse (tr/min) | Noté courant (mA) | Non charger vitesse (tr/min) | Non charger courant (mA) | Poids (g) |
| 12 | 270 | 6570 | <=2050 | 7500 | <=300 | 222 |
| 24 | 285 | 6480 | <=1050 | 7500 | <=210 | 224 |