| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
D602G1 (70 mm)
I.CH
DC Gear Motor D602G1
Motor à engrenages à DC 50 mm intégré une boîte de vitesses à éperon de 73 mm. C'est une bonne solution pour l'appliquer avec un espace limité mais une basse vitesse et un couple élevé.
| Spécification | ||||||||
| MODEL | Tension V | Pas de charge | À l'efficacité maximale | DÉCROCHAGE | ||||
| RPM de vitesse | Courant A | RPM de vitesse | Couple kg.cm | Courant A | Sortie w | Couple kg.cm | ||
| D602-004021 | 24.0 | 214.00 | 0.12 | 160.00 | 4.00 | 0.57 | 6.7 | 13.00 |
| D602-010052 | 24.0 | 86.00 | 0.12 | 63.00 | 10.00 | 0.57 | 6.6 | 30.00 |
| D602-017096 | 24.0 | 46.00 | 0.12 | 35.00 | 17.00 | 0.57 | 6.3 | 45.00 |
| D602-028151 | 24.0 | 29.00 | 0.12 | 20.00 | 28.00 | 0.57 | 5.9 | 80.00 |
| D602-035211 | 24.0 | 22.00 | 0.12 | 16.00 | 35.00 | 0.57 | 5.8 | 80.00 |
| D602-040277 | 24.0 | 16.00 | 0.12 | 11.50 | 40.00 | 0.57 | 4.9 | 80.00 |
| D602-040360 | 24.0 | 12.50 | 0.12 | 9.00 | 40.00 | 0.57 | 3.8 | 80.00 |
| D602-040416 | 24.0 | 10.80 | 0.12 | 7.40 | 40.00 | 0.57 | 3.1 | 80.00 |
| Rapport de vitesse | ||||||
| Ratio de vitesse I | 1:21 / 1:52 / 1:96 / 1: 151/1 : 211/1 : 277/1 : 360/1 : 416 | |||||
Motor à engrenages à DC 50 mm intégré une boîte de vitesses à éperon de 73 mm. C'est une bonne solution pour l'appliquer avec un espace limité mais une basse vitesse et un couple élevé.
| Spécification | ||||||||
| MODEL | Tension V | Pas de charge | À l'efficacité maximale | DÉCROCHAGE | ||||
| RPM de vitesse | Courant A | RPM de vitesse | Couple kg.cm | Courant A | Sortie w | Couple kg.cm | ||
| D602-004021 | 24.0 | 214.00 | 0.12 | 160.00 | 4.00 | 0.57 | 6.7 | 13.00 |
| D602-010052 | 24.0 | 86.00 | 0.12 | 63.00 | 10.00 | 0.57 | 6.6 | 30.00 |
| D602-017096 | 24.0 | 46.00 | 0.12 | 35.00 | 17.00 | 0.57 | 6.3 | 45.00 |
| D602-028151 | 24.0 | 29.00 | 0.12 | 20.00 | 28.00 | 0.57 | 5.9 | 80.00 |
| D602-035211 | 24.0 | 22.00 | 0.12 | 16.00 | 35.00 | 0.57 | 5.8 | 80.00 |
| D602-040277 | 24.0 | 16.00 | 0.12 | 11.50 | 40.00 | 0.57 | 4.9 | 80.00 |
| D602-040360 | 24.0 | 12.50 | 0.12 | 9.00 | 40.00 | 0.57 | 3.8 | 80.00 |
| D602-040416 | 24.0 | 10.80 | 0.12 | 7.40 | 40.00 | 0.57 | 3.1 | 80.00 |
| Rapport de vitesse | ||||||
| Ratio de vitesse I | 1:21 / 1:52 / 1:96 / 1: 151/1 : 211/1 : 277/1 : 360/1 : 416 | |||||
Dimensions mécaniques pour le moteur réducteur de 60 mm |
![]() |
Dimensions mécaniques pour le moteur réducteur de 60 mm |
![]() |
Ratio
d'embrayage de l'
encodeur de la boîte de vitesses
| Rapport de vitesse | ||||||
| Ratio de vitesse I | 1: 700 | |||||
Moteur de brosse à moteur
, moteur sans balais,
arbre de moteur
pas à pas dobine d coiffure, HAT-SAHFT, Rround SAHFT
Ratio
d'embrayage de l'
encodeur de la boîte de vitesses
| Rapport de vitesse | ||||||
| Ratio de vitesse I | 1: 700 | |||||
Moteur de brosse à moteur
, moteur sans balais,
arbre de moteur
pas à pas dobine d coiffure, HAT-SAHFT, Rround SAHFT
Fiche technique complète 
Fiche technique complète 