| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
DG605
I.CH
60MM Brushless DC Gear Motor
Description
Le DG605 est un moteur BLDC intégré à un réducteur planétaire.Ce produit est une bonne solution pour les applications nécessitant un couple élevé à basse vitesse inférieure à 3 000 tr/min.En tant que produit personnalisé, nous proposons un prix raisonnable.
Spécification électrique
| Modèle de moteur | DG605-78W | DG605-156W | DG605-234W |
Tension nominale (VCC) | 48 | 48 | 48 |
Vitesse nominale (tr/min) | 3000 | 3000 | 3000 |
Couple nominal (Nm) | 0.25 | 0.5 | 0.75 |
Puissance nominale (W) | 78 | 156 | 234 |
L1 Longueur (mm) | 66 | 87 | 108 |
Spécifications électriques de la boîte de vitesses
Série de réducteurs | 1 | 2 |
Efficacité de la transmission | 95% | 90% |
Charge radiale maximale | 80N | 80N |
Charge axiale maximale | 30N | 30N |
Couple de transmission | 40N.m | 60N.m |
Ratio de réduction | 5,10 | 15,20,25,30,40,50 |
L2 Longueur (mm) | 58 | 75 |
*Remarque : Nous pouvons fabriquer des produits selon les exigences du client.
Description
Le DG605 est un moteur BLDC intégré à un réducteur planétaire.Ce produit est une bonne solution pour les applications nécessitant un couple élevé à basse vitesse inférieure à 3 000 tr/min.En tant que produit personnalisé, nous proposons un prix raisonnable.
Spécification électrique
| Modèle de moteur | DG605-78W | DG605-156W | DG605-234W |
Tension nominale (VCC) | 48 | 48 | 48 |
Vitesse nominale (tr/min) | 3000 | 3000 | 3000 |
Couple nominal (Nm) | 0.25 | 0.5 | 0.75 |
Puissance nominale (W) | 78 | 156 | 234 |
L1 Longueur (mm) | 66 | 87 | 108 |
Spécifications électriques de la boîte de vitesses
Série de réducteurs | 1 | 2 |
Efficacité de la transmission | 95% | 90% |
Charge radiale maximale | 80N | 80N |
Charge axiale maximale | 30N | 30N |
Couple de transmission | 40N.m | 60N.m |
Ratio de réduction | 5,10 | 15,20,25,30,40,50 |
L2 Longueur (mm) | 58 | 75 |
*Remarque : Nous pouvons fabriquer des produits selon les exigences du client.
| Dimensions mécaniques |
| Schéma de câblage |
| Dimensions mécaniques |
| Schéma de câblage |