| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
HP201 (20 mm) - 1,8 ° par étape, 2 phases
I.CH
Nema 8 Stepping Motor
| Spécification électrique du moteur | |||||||||
| Modèle de série | Angle de pas (o) | L (mm) | Courant nominal (a) | Résistance à la phase ( ω ) | Inductance de phase (MH) | Couple de maintien (n.cm) | Couple de détente (N.CM) | Fil de plomb (n °)) | Poids du moteur (G) |
| HP201-001021 | 1.8 | 28 | 0.2 | 23 | 8.2 | 1.4 | 0.2 | 4 | 50 |
| HP201-002021 | 1.8 | 34 | 0.2 | 25 | 8.4 | 1.8 | 0.3 | 4 | 70 |
| HP201-003021 | 1.8 | 40 | 0.2 | 32 | 8.8 | 2.6 | 0.5 | 4 | 82 |
| Autres spécifications électriques du moteur, veuillez vous référer à Hybrid Stepper Motor Web | |||||||||
| Spécification de la boîte de vitesses | ||||||||||||
| Rapport | 3.71 | 5.18 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 |
| Série de réducteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| Longueur ( mm) | 22.4 | 33.0 | 41.5 | 49.8 | ||||||||
| Couple admissible (kg.cm) | 6 | 10 | 16 | 20 | ||||||||
| Couple instantané (kg.cm) | 18 | 30 | 48 | 60 | ||||||||
| Efficacité (%) | 90% | 81% | 73% | 66% | ||||||||
| Poids (g) | 35 | 45 | 55 | 65 | ||||||||
| Nous pouvons fabriquer des produits en fonction des exigences du client | ||||||||||||
| Spécification électrique du moteur | |||||||||
| Modèle de série | Angle de pas (o) | L (mm) | Courant nominal (a) | Résistance à la phase ( ω ) | Inductance de phase (MH) | Couple de maintien (n.cm) | Couple de détente (N.CM) | Fil de plomb (n °)) | Poids du moteur (G) |
| HP201-001021 | 1.8 | 28 | 0.2 | 23 | 8.2 | 1.4 | 0.2 | 4 | 50 |
| HP201-002021 | 1.8 | 34 | 0.2 | 25 | 8.4 | 1.8 | 0.3 | 4 | 70 |
| HP201-003021 | 1.8 | 40 | 0.2 | 32 | 8.8 | 2.6 | 0.5 | 4 | 82 |
| Autres spécifications électriques du moteur, veuillez vous référer à Hybrid Stepper Motor Web | |||||||||
| Spécification de la boîte de vitesses | ||||||||||||
| Rapport | 3.71 | 5.18 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 |
| Série de réducteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| Longueur ( mm) | 22.4 | 33.0 | 41.5 | 49.8 | ||||||||
| Couple admissible (kg.cm) | 6 | 10 | 16 | 20 | ||||||||
| Couple instantané (kg.cm) | 18 | 30 | 48 | 60 | ||||||||
| Efficacité (%) | 90% | 81% | 73% | 66% | ||||||||
| Poids (g) | 35 | 45 | 55 | 65 | ||||||||
| Nous pouvons fabriquer des produits en fonction des exigences du client | ||||||||||||
| Dimensions mécaniques |
![]() |
| Dimensions mécaniques |
![]() |
Arbre personnalisé
rond, coupe D, percée en croix, clés, filetage ou moteur pas à pas creux
avec encodeur
Encodeur est personnalisé pour le client
Moteur à moteur à moteur
à moteur à moteur planétaire
moteur pas à pas de marée de vitesses
Connecteur
Molex, Harwin, Tyco / Amp, JST E TC.
Durée spéciale, tuyau de protection
Arbre personnalisé
rond, coupe D, percée en croix, clés, filetage ou moteur pas à pas creux
avec encodeur
Encodeur est personnalisé pour le client
Moteur à moteur à moteur
à moteur à moteur planétaire
moteur pas à pas de marée de vitesses
Connecteur
Molex, Harwin, Tyco / Amp, JST E TC.
Durée spéciale, tuyau de protection