| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
HP281 (20 mm) - 1,8 ° par étape, 2 phases
I.CH
Nema 11 Stepping Motor
Le moteur à engrenages pas à pas NEMA 11 est doté d'un réducteur planétaire de précision, offrant un couple élevé, un faible bruit et une précision de pas de 1,8° pour un contrôle de mouvement fiable. C'est une solution compacte idéale pour l'impression 3D, les dispositifs médicaux, la robotique et les équipements de vidéosurveillance.
| Spécification électrique du moteur | |||||||||
| Modèle de série | Angle de pas (o) | L (mm) | Courant nominal (a) | Résistance à la phase ( ω ) | Inductance de phase (MH) | Couple de maintien (n.cm) | Couple de détente (N.CM) | Fil de plomb (n °)) | Poids du moteur (G) |
| HP281-00506 | 1.8 | 28 | 0.6 | 4.2 | 2.2 | 4.5 | 0.3 | 4 | 105 |
| HP281-00606 | 1.8 | 33 | 0.6 | 5.5 | 3.2 | 6.0 | 0.4 | 4 | 110 |
| HP281-00806 | 1.8 | 41 | 0.6 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 0.5 | 4 | 140 |
| Autres spécifications électriques du moteur, veuillez vous référer à Hybrid Stepper Motor Web | |||||||||
| Spécification de la boîte de vitesses | ||||||||||||
| Rapport | 3.71 | 5.18 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 |
| Série de réducteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| Longueur ( mm) | 31.0 | 40.1 | 49.0 | 57.9 | ||||||||
| Couple admissible (kg.cm) | 12 | 20 | 32 | 40 | ||||||||
| Couple instantané (kg.cm) | 36 | 60 | 96 | 120 | ||||||||
| Efficacité (%) | 90% | 81% | 73% | 66% | ||||||||
| Poids (g) | 60 | 85 | 95 | 110 | ||||||||
| Nous pouvons fabriquer des produits en fonction des exigences du client | ||||||||||||
Le moteur à engrenages pas à pas NEMA 11 est doté d'un réducteur planétaire de précision, offrant un couple élevé, un faible bruit et une précision de pas de 1,8° pour un contrôle de mouvement fiable. C'est une solution compacte idéale pour l'impression 3D, les dispositifs médicaux, la robotique et les équipements de vidéosurveillance.
| Spécification électrique du moteur | |||||||||
| Modèle de série | Angle de pas (o) | L (mm) | Courant nominal (a) | Résistance à la phase ( ω ) | Inductance de phase (MH) | Couple de maintien (n.cm) | Couple de détente (N.CM) | Fil de plomb (n °)) | Poids du moteur (G) |
| HP281-00506 | 1.8 | 28 | 0.6 | 4.2 | 2.2 | 4.5 | 0.3 | 4 | 105 |
| HP281-00606 | 1.8 | 33 | 0.6 | 5.5 | 3.2 | 6.0 | 0.4 | 4 | 110 |
| HP281-00806 | 1.8 | 41 | 0.6 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 0.5 | 4 | 140 |
| Autres spécifications électriques du moteur, veuillez vous référer à Hybrid Stepper Motor Web | |||||||||
| Spécification de la boîte de vitesses | ||||||||||||
| Rapport | 3.71 | 5.18 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 |
| Série de réducteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| Longueur ( mm) | 31.0 | 40.1 | 49.0 | 57.9 | ||||||||
| Couple admissible (kg.cm) | 12 | 20 | 32 | 40 | ||||||||
| Couple instantané (kg.cm) | 36 | 60 | 96 | 120 | ||||||||
| Efficacité (%) | 90% | 81% | 73% | 66% | ||||||||
| Poids (g) | 60 | 85 | 95 | 110 | ||||||||
| Nous pouvons fabriquer des produits en fonction des exigences du client | ||||||||||||
| Dimensions mécaniques |
![]() |
| Dimensions mécaniques |
![]() |
Arbre personnalisé
rond, coupe D, percée en croix, clés, filetage ou moteur pas à pas creux
avec encodeur
Encodeur est personnalisé pour le client
Moteur à moteur à moteur
à moteur à moteur planétaire
moteur pas à pas de marée de vitesses
Connecteur
Molex, Harwin, Tyco / Amp, JST E TC.
Durée spéciale, tuyau de protection
Arbre personnalisé
rond, coupe D, percée en croix, clés, filetage ou moteur pas à pas creux
avec encodeur
Encodeur est personnalisé pour le client
Moteur à moteur à moteur
à moteur à moteur planétaire
moteur pas à pas de marée de vitesses
Connecteur
Molex, Harwin, Tyco / Amp, JST E TC.
Durée spéciale, tuyau de protection