| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
P323P
Idéal pour les motoréducteurs industriels, les lignes de production automatisées, la robotique et les machines de précision, ce réducteur de 32 mm offre un couple robuste et un fonctionnement ultra fluide. Conçu pour les scénarios exigeants, il garantit des performances durables même dans des conditions de travail rigoureuses. Des solutions OEM/ODM personnalisées sont disponibles pour répondre à vos besoins spécifiques. Améliorez l'efficacité de votre équipement avec notre réducteur planétaire haut de gamme à 2 étages 20:1 !
Idéal pour les motoréducteurs industriels, les lignes de production automatisées, la robotique et les machines de précision, ce réducteur de 32 mm offre un couple robuste et un fonctionnement ultra fluide. Conçu pour les scénarios exigeants, il garantit des performances durables même dans des conditions de travail rigoureuses. Des solutions OEM/ODM personnalisées sont disponibles pour répondre à vos besoins spécifiques. Améliorez l'efficacité de votre équipement avec notre réducteur planétaire haut de gamme à 2 étages 20:1 !
| Spécification du pignon d' arbre du moteur | ||||
| Module | Nombre de dents | Angle de pression | Diamètre du trou | Ratio de réduction . |
| 0.5 | 11 | 20 ° | 2.28,2.48,2.98,3.16 | 1 / 5,1 / 19,1 / 27,1 / 71,1 / 100,1 / 139,1 / 264,1 / 516,1 / 721 |
| 0.5 | 17 | 20 ° | 2.28,2.48,2.98,3.16 | 1/4,1 / 14,1 / 51,1 / 189 |
| Spécification du pignon d' arbre du moteur | ||||
| Module | Nombre de dents | Angle de pression | Diamètre du trou | Ratio de réduction . |
| 0.5 | 11 | 20 ° | 2.28,2.48,2.98,3.16 | 1 / 5,1 / 19,1 / 27,1 / 71,1 / 100,1 / 139,1 / 264,1 / 516,1 / 721 |
| 0.5 | 17 | 20 ° | 2.28,2.48,2.98,3.16 | 1/4,1 / 14,1 / 51,1 / 189 |
| Spécification de la boîte de vitesses | |||||||||||||
| Rapport de réduction | 1/4 | 1/5 | 1/14 | 1/19 | 1/27 | 1/51 | 1/71 | 1/100 | 1/139 | 1/189 | 1/264 | 1/516 | 1/721 |
| Couple nominal de tolérance (kg.cm ) | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Couple de tolérance momentanée maximale (kg.cm ) | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 24 | 24 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Efficacité | 80% | 80% | 70% | 70% | 70% | 60% | 60% | 60% | 60% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Longueur (L-mm) | 22.1 | 22.6 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 |
| Poids (g) | 109 | 109 | 143 | 143 | 143 | 177 | 177 | 177 | 177 | 211 | 211 | 211 | 211 |
| Spécification de la boîte de vitesses | |||||||||||||
| Rapport de réduction | 1/4 | 1/5 | 1/14 | 1/19 | 1/27 | 1/51 | 1/71 | 1/100 | 1/139 | 1/189 | 1/264 | 1/516 | 1/721 |
| Couple nominal de tolérance (kg.cm ) | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Couple de tolérance momentanée maximale (kg.cm ) | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 24 | 24 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Efficacité | 80% | 80% | 70% | 70% | 70% | 60% | 60% | 60% | 60% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Longueur (L-mm) | 22.1 | 22.6 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 |
| Poids (g) | 109 | 109 | 143 | 143 | 143 | 177 | 177 | 177 | 177 | 211 | 211 | 211 | 211 |
| Dimensions mécaniques |
![]() |
| Dimensions mécaniques |
![]() |
Fiche technique complète
Fiche technique complète